L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | TOTAL KNEE AND HIP PROSTHESIS: VARIABLES ASSOCIATED WITH COSTS |
Título de la revista: | CIRUGIA Y CIRUJANOS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 81 |
Páginas de la publicación: | 207 - 213 |
Año de la publicación: | 2013 |
Enlace a la publicación: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769249 |
Autores: |
CARMEN HERRERA ESPIÑEIRA ANTONIO ESCOBAR-MARTINEZ JOSE LUIS NAVARRO ESPIGARES JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO LIDIA GARCÍA-PÉREZ AMPARO GODOY-MONTIJANO |