Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | USO DE SIG PARA LA DELIMITACIÓN DE COBERTURA POTENCIAL ELÉCTRICA EN LOS TERRITORIOS RURALES, INTERMEDIOS Y URBANOS DE ANDALUCÍA (ESPAÑA): SINERGIAS Y OPORTUNIDADES HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | 30TH APDR CONGRESS: SUSTAINABILITY DEVELOPMENT CHALLENGES OF TERRITORIES IN CONTEXTS OF UNCERTAINTIES DUE TO EXTERNAL SHOCKS AND RISKS |
| Fecha de celebración del congreso: | 19/07/2023 |
| Lugar de celebración del congreso: | BRAGA, PORTUGAL |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2023 |
| Autores: |
LUCAS DA SILVA-ALMEIDA BÁRBARA MONTERO GONZÁLEZ JESUS MOLINA BELMONTE |